时间:2022-11-28 11:09:27
来源:本网
访问量:
-
根据《排污许可管理办法(试行)》第五十条:有下列情形之一的,核发环保部门应当依法办理排污许可证的注销手续,并在全国排污许可证管理信息平台上公告:(一)排污许可证有效期届满,未延续的;(二)排污单位被依法终止的;(三)应当注销的其他情形。现根据上述规定对以下62家企业排污许可证予以注销,特此公告。
十大正规网赌平台
2022年11月28日

序号 | 企业名称 | 排污许可证编号 | 证书有效期限至 | 注销原因 |
1 | 十大正规网赌平台卡佩索家私制造有限公司 | 91441900094611725 w001v | 2022年9月25日 | 排污许可证有效期届满,未延续 |
2 | 东莞宏偲装饰制品有限公司 | 914419000599699912001问 | 2022年9月22日 | 排污许可证有效期届满,未延续 |
3 | 鸿跃达包装(东莞)有限公司 | 91441900 ma53x21a2q001p | 2023年7月13日 | 排污许可管理类别变化 |
4 | 东莞创宝达电器制品有限公司 | 91441900731470495 m001u | 2023年1月5日 | 排污许可管理类别变化 |
5 | 加高电子(东莞)有限公司 | 91441900 ma51t1uk22001q | 2022年11月14日 | 排污许可管理类别变化 |
6 | 十大正规网赌平台吉徕福家具有限公司 | 91441900052432358 f001u | 2023年8月12日 | 排污许可管理类别变化 |
7 | 十大正规网赌平台尚多家具有限公司 | 91441900570179583 q001u | 2022年9月22日 | 排污许可管理类别变化 |
8 | 十大正规网赌平台富顺家具有限公司 | 91441900559110075 m001u | 2022年12月4日 | 终止排放污染物 |
9 | 十大正规网赌平台奥度家居装饰品有限公司 | 9144190005533135 x9001u | 2022年12月23日 | 终止排放污染物 |
10 | 东莞昆盈电脑制品有限公司 | 9144190061834960 x5001q | 2022年12月26日 | 排污许可管理类别变化 |
11 | 东莞协盈电脑有限公司 | 91441900735005160 e001q | 2022年12月26日 | 排污许可管理类别变化 |
12 | 十大正规网赌平台捷功电子有限公司 | 91441900337984893 f001q | 2022年11月14日 | 排污许可管理类别变化 |
13 | 十大正规网赌平台众焱薄膜开关有限公司 | 91441900 ma519j2p5q001q | 2022年11月27日 | 排污许可管理类别变化 |
14 | 十大正规网赌平台汇创家具有限公司 | 914419000795208411001问 | 2022年12月23日 | 排污许可管理类别变化 |
15 | 十大正规网赌平台盛昶家具有限公司 | 91441900 ma4x1gr99y001v | 2022年12月2日 | 排污许可管理类别变化 |
16 | 十大正规网赌平台慕华家具有限公司 | 91441900 ma4wx20j4u001v | 2022年9月11日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
17 | 十大正规网赌平台厚街新领航家具厂 | 92441900 l66092959k001v | 2022年10月15日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
18 | 十大正规网赌平台厚街菩提树家具厂 | 92441900 l65104380x001v | 2022年10月21日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
19 | 十大正规网赌平台厚街华之朗家具厂 | hb441900600000023M001V | 2022年10月21日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
20 | 十大正规网赌平台厚街精湛木器制品厂 | hb441900600000024K001U | 2022年10月21日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
21 | 十大正规网赌平台优艺家具有限公司 | 91441900093125944 q001v | 2022年10月23日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
22 | 十大正规网赌平台力天家具制造有限公司 | hb441900600000025I001Q | 2022年10月23日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
23 | 十大正规网赌平台永浦家具有限公司 | 91441900 ma528hpj25001q | 2022年10月29日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
24 | 十大正规网赌平台巴库家具有限公司 | 91441900590110575 j001u | 2022年10月31日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
25 | 十大正规网赌平台艺鸿家具有限公司 | 91441900 ma4uufeu04001q | 2022年11月6日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
26 | 十大正规网赌平台健而威电子科技有限公司 | 91441900086847228 u001v | 2022年11月6日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
27 | 十大正规网赌平台华辉家具实业有限公司 | 91441900281960293 t001v | 2022年10月31日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
28 | 东莞迈隆家具有限公司 | 91441900325061469 d001q | 2022年11月3日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
29 | 十大正规网赌平台盈鑫家具有限公司 | 914419006947193772001 u | 2022年11月3日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
30 | 十大正规网赌平台富林家居有限公司(二厂) | 91441900084499653 l001q | 2022年11月4日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
31 | 十大正规网赌平台欧艺轩家具有限公司 | 91441900699771959 u001v | 2022年11月6日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
32 | 东莞直兴鞋材有限公司 | 91441900617478928 k001q | 2022年11月6日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
33 | 十大正规网赌平台耀豪家具有限公司 | 91441900 ma53jaq80p001u | 2022年12月9日 | 排污许可管理类别变化 |
34 | 十大正规网赌平台创域实业有限公司 | 91441900733121969 g001u | 2023年1月1日 | 排污许可管理类别变化 |
35 | 十大正规网赌平台建益实业有限公司 | 914419006177696100001 v | 2022年11月14日 | 排污许可管理类别变化 |
36 | 十大正规网赌平台鸿兴食品有限公司 | 9144190070801095 xl001u | 2023年1月20日 | 终止排放污染物 |
37 | 东莞寮步旭田电路有限公司 | 914419000651867902001 u | 2022年12月18日 | 排污许可管理类别变化 |
38 | 卓跞金属科技(东莞)有限公司 | 91441900 ma4w148b0b001p | 2022年11月17日 | 排污许可管理类别变化 |
39 | 十大正规网赌平台鼎欣展示道具有限公司 | 91441900 ma4w0j6dx9001q | 2022年9月18日 | 排污许可管理类别变化 |
40 | 十大正规网赌平台华港溢家具有限公司 | 91441900056846830 q001u | 2022年9月16日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
41 | 十大正规网赌平台瀚龙木制品有限公司 | 914419005666364891001问 | 2022年9月22日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
42 | 十大正规网赌平台宇丰木制品有限公司 | 91441900325198457 j001u | 2022年9月22日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
43 | 十大正规网赌平台企石力高家具制品厂 | 92441900 l35492941p001v | 2022年9月22日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
44 | 东莞联丰家私制品有限公司 | 91441900560851946 b001u | 2022年9月25日 | 排污许可管理类别变化 |
45 | 十大正规网赌平台宏镒家具有限公司 | 91441900 ma4wylqa3j001q | 2022年9月25日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
46 | 十大正规网赌平台宏晟木业有限公司 | 91441900 ma52c1p725001q | 2022年9月25日 | 排污许可管理类别变化 |
47 | 十大正规网赌平台鸿晖家具有限公司 | 914419007375907381001 v | 2022年10月22日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
48 | 东莞德福得精密五金制品有限公司 | 91441900065125517 e001q | 2022年11月11日 | 排污许可管理类别变化 |
49 | 十大正规网赌平台兴奇宏电子有限公司 | 91441900678844194 r001u | 2022年11月20日 | 排污许可管理类别变化 |
50 | 十大正规网赌平台大家木业有限公司 | 914419005591348511001 u | 2022年12月29日 | 排污许可管理类别变化 |
51 | 十大正规网赌平台兆生家具实业有限公司沙田分公司 | 91441900588305277 q001q | 2022年10月24日 | 排污许可管理类别变化 |
52 | 十大正规网赌平台富士达家具制造有限公司 | 914419007946031958001问 | 2022年9月25日 | 排污许可管理类别变化 |
53 | 十大正规网赌平台长旺家具有限公司 | 91441900797711773 g001q | 2022年9月25日 | 排污许可管理类别变化 |
54 | 十大正规网赌平台桐汇机械设备有限公司沙田分公司 | 91441900 ma4wge9y4d001u | 2023年7月15日 | 终止排放污染物 |
55 | 东莞金龙家私制品有限公司 | 914419006177622169001 u | 2022年9月23日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
56 | 东莞塘厦裕华电路板有限公司 | 9144190057238621 xl001v | 2022年11月12日 | 排污许可证有效期届满,未延续的 |
57 | 十大正规网赌平台凯帝斯木制品有限公司 | 91441900 ma51hhxb6f001v | 2022年9月24日 | 排污许可管理类别变化 |
58 | 十大正规网赌平台飞霖光电科技有限公司 | 914419005572604166001 u | 2022年12月19日 | 排污许可管理类别变化 |
59 | 东莞迅诚电业有限公司 | 91441900572429005 p001u | 2022年12月5日 | 排污许可管理类别变化 |
60 | 东莞普瑞得电子科技有限公司 | 91441900 ma53wmxy1t001p | 2023年8月24日 | 终止排放污染物 |
61 | 十大正规网赌平台鼎胜五金制品有限公司 | 914419005573435102001 p | 2025年12月25日 | 终止排放污染物 |
62 | 东莞港峻布匹整理有限公司 | 91441900562585258 k001r | 2026年11月4日 | 终止排放污染物 |
(2022).pdf