时间:2022-07-08 10:09:04
来源:本网
访问量:
-
根据《广东省机动车排气污染防治条例》的规定,我局会同公安交通管理部门对在用机动车进行了排放物污染状况抽检,2022年6月共查处排气超标车辆6辆。
十大正规网赌平台
2022年7月7日
2022年6月排气抽检超标车辆情况 |
序号 | 车牌号 | 车主名称 | 车型 | 抽检 时间 | 检测地点 | 检测 项目 | 检测 数值 | 排放 限值 |
1 | 粤S6N72J | 王梅宝 | 轻型厢式货车 | 2022/06/13 | 网赌平台厚街镇环莞快速往工业西路交汇处 | 光吸收系数 | 12.71 | 1.32 m-1 |
2 | 粤S3X61L | 网赌平台诚鑫钛金制品有限公司 | 轻型厢式货车 | 2022/06/20 | 网赌平台厚街镇环莞快速往工业西路交汇处 | 光吸收系数 | 1.73 | 1.32 m-1 |
3 | 粤SP3217 | 网赌平台东城东楹复合包装厂(普通合伙) | 中型厢式货车 | 2022/06/20 | 东城旧机动车交易中心服务点门口 | 林格曼黑度 | 5 | 1级 |
4 | 粤SW325W | 网赌平台厚街丞夫鞋材加工店 | 轻型厢式货车 | 2022/06/21 | 十大正规网赌平台厚街镇环莞快速往工业西路交汇处 | 光吸收系数 | 2.13 | 1.32 m-1 |
5 | 粤SW3651 | 网赌平台文丰物流有限公司 | 重型厢式货车 | 2022/06/29 | 石排镇石崇横路 | 林格曼黑度 | 1.5 | 1级 |
6 | 粤S0A5D5 | 彭望英 | 轻型厢式货车 | 2022/06/30 | 十大正规网赌平台厚街镇环莞快速往工业西路交汇处 | 光吸收系数 | 10.40 | 1.32 m-1 |
关于2022年6月排气抽检超标车辆情况的通告.pdf