时间:2019-11-29 11:30:48
来源:本网
访问量:
-
根据《入河排污口监督管理办法》(水利部令第22号)和《入河排污口管理技术导则》(水利部公告2011年16号)等相关文件要求,拟对下列入河排污口进行备案登记,现予以公示,公示时间为2019年11月29日至12月5日止(共5个工作日)。欢迎群众监督。
十大正规网赌平台
2019年11月27日
(联系人:徐宇瑶,联系电话:0769-23392091)
序号 | 入河排污口名称 | 所属排污单位名称 | 地址 | 排污口坐标 | 排入水体名称 | 排污口规模 | 排污类型 | 排放方式 | 入河方式 | 联系人 |
经度 | 纬度 |
1 | QW5 | 十大正规网赌平台道滘兴隆造纸厂有限公司 | 十大正规网赌平台道滘镇南丫工业区 | 113.643454 | 22.98542 | 南丫水道 | 3788 | 企业排水 | 连续排放 | 暗管 | 苏树枝137****4323 |
2 | EW133 | 十大正规网赌平台骏业纸业有限公司 | 十大正规网赌平台道滘南阁开发区内 | 113.632575 | 22.973801 | 南丫水道 | 6600 | 企业排水 | 连续排放 | 暗管 | 叶植培137****6200 |
3 | 3W495 | 东莞明海整染厂有限公司 | 网赌平台道滘镇南丫村南阁路1号 | 113.645784 | 22.985628 | 南丫水道 | 1600 | 企业排水 | 连续排放 | 暗管 | 李逢鹏139****6993 |
4 | AW15 | 东莞世丽纺织有限公司工业污水达标排放口 | 十大正规网赌平台洪梅镇洪屋涡村 | 113.593011 | 22.98185 | 太阳洲西海 | 5200 | 企业排水 | 连续排放 | 暗管 | 陈转娇137****4522 |
公开方式:主动公开