十大正规网赌平台

设为首页| 加入收藏| 简体| 繁体| 无障碍| 网站支持IPV6

万江分局2022年第2季度双随机抽查情况公示表

时间:2022-07-05 10:05:32 来源:十大正规网赌平台万江分局 访问量: -
【字体:

2022年东莞市万江街道第2季度随机抽查情况公示表
序号 单位名称 企业类型 检查时间 检查情况 检查结果 处理结果
1 东莞永亚五金电子有限公司 重点监管对象 2022-06-15 16:00:00 该单位已办理环评审批、验收以及排污许可等手续,广东汇锦检测技术有限公司于该单位废水处理设施排放口进行采样监测,监测结果将做为下一步工作依据。 未发现环境问题
2 东莞市金田纸业有限公司 重点监管对象 2022-06-18 10:30:00 2022年6月18日,广东汇锦检测技术有限公司工作人员于该单位废水、废气权威认证设施排放口和厂界无组织废气进行取样监测,取样监测时,该单位正在生产,废水、废气权威认证设施正在运行,监测结果将作为下一步执法工作依据。 未发现环境问题
3 东莞市新富发纸业有限公司 重点监管对象 2022-06-13 10:10:00 2022年6月13日,广东汇锦检测技术有限公司工作人员于该单位废水、废气权威认证设施排放口和厂界无组织废气进行取样监测,取样监测时,该单位正在生产,废水、废气权威认证设施正在运行,取样结果将作为下一步处置依据。 未发现环境问题
4 东莞康怡医院有限公司 重点监管对象 2022-06-14 09:10:00 该单位已办理环评审批、验收以及排污许可等手续,2022年6月14日广东汇锦检测技术有限公司于该单位废水处理设施排放口进行采样监测,监测结果将作为下一步工作依据。 未发现环境问题
5 广东生益科技股份有限公司万江工厂 重点监管对象 2022-05-27 14:50:00 受天气影响,广东新创华科环保股份有限公司工作人员未对该单位进行采样监测。 未发现环境问题
6 东莞市永安消防器材厂 一般监管对象 2022-05-26 08:50:00 现场检查时,喷漆、烤粉等工序没有使用,现场不做采样监测。 未发现环境问题
7 东莞市顶彩涂料有限公司 一般监管对象 2022-06-13 17:40:00 该单位已办理环评审批、验收以及排污许可等手续,广东汇锦检测技术有限公司对该单位废气排放口进行采样监测,监测结果将作为下一步工作依据。 未发现环境问题
8 东莞市芊贸塑胶科技有限公司 一般监管对象 2022-06-21 14:50:00 该单位已办理环评审批、验收以及排污许可等手续,现场检查时,该单位没有生产,现场不做采样监测。 未发现环境问题
9 东莞市富宇塑胶工业有限公司 一般监管对象 2022-06-14 15:10:00 该单位已办理环评审批、验收以及排污许可等手续,2022年6月14日广东汇锦检测技术有限公司于该单位废气排放口进行采样检测,检测结果将做为下一步工作依据。 未发现环境问题
10 广东汇创新能源有限公司 一般监管对象 2022-06-20 09:10:00 广东汇锦检测技术有限公司工作人员于该单位废气权威认证设施废气排放口进行采样监测,监测结果将做为下一步工作依据。 未发现环境问题
11 东莞市万江华伟彩印厂 一般监管对象 2022-06-17 10:10:00 该单位主要从事纸制品印刷,使用水性油墨,属于豁免环评项目,检查未发现环境违法行为。 未发现环境问题
12 东莞市东兴食品有限公司 一般监管对象 2022-06-20 10:20:00 现场检查时,该单位没有生产,蒸煮、灭菌、浸泡工序没有使用,现场不做采样监测。 未发现环境问题
13 东莞市万江钜大彩印厂 一般监管对象 2022-06-17 16:20:00 该单位已办理环评审批、验收以及排污许可等手续,广东汇锦检测技术有限公司工作人员于该单位废气排放口进行采样监测,监测结果将做为下一步工作依据。 未发现环境问题
14 东莞市中味食品有限公司 一般监管对象 2022-06-01 08:50:00 该单位已办理环评审批、验收以及排污许可等手续,现场检查时,燃气锅炉没有使用,现场不做采样监测。 未发现环境问题
15 东莞市莞鸿五金制品有限公司 一般监管对象 2022-06-14 09:50:00 该单位已办理环评审批、验收以及排许可等手续,2022年6月14日受下雨天影响广东汇锦检测技术有限公司工作人未对该单位的废气权威认证设施进行采样检测。 未发现环境问题
16 东莞市盛友纸品有限公司 一般监管对象 2022-06-20 15:10:00 广东汇锦检测技术有限公司工作人员于该单位废气权威认证设施废气排放口进行采样监测,监测结果将做为下一步工作依据。 未发现环境问题
17 东莞市众汇油脂有限公司 一般监管对象 2022-06-13 16:30:00 该单位已办理环评审批、验收以及排污许可等手续,广东汇锦检测技术有限公司工作人员于该单位废气排放口进行采样监测,监测结果将作为下一步工作依据。 未发现环境问题
18 东莞市双鸽配漆有限公司 一般监管对象 2022-05-30 09:10:00 该单位已办理环保审批、验收以及排污许可等手续,广东新创华科环保股份有限公司工作人员于该单位的废气处理设施进行采样监测,监测结果将作为下一步工作依据。 未发现环境问题
19 东莞市裕华纸业有限公司 一般监管对象 2022-06-13 09:15:00 该单位已办理环保审批、验收以及排污许可等手续,广东汇锦检测科技有限公司工作人员于该单位废气权威认证设施进行采样监测,监测结果将作为下一步工作依据。 未发现环境问题
20 东莞市万江国威加油站有限公司万红加油站 一般监管对象 2022-06-16 09:30:00 该单位已办理环评审批、验收以及排污许可等手续,现场检查时该单位没有经营,现场不做采样监测。 未发现环境问题
21 东莞市圣茵生物有机肥有限公司 一般监管对象 2022-05-26 15:10:00 该单位已办理环保审批、验收以及排污许可等手续,广东新创华科环保股份有限公司工作人员于该单位的废气权威认证设施废气排放口进行采样监测,监测结果将做为下一步工作依据。 未发现环境问题
22 东莞市万江区农机加油站 一般监管对象 2022-06-16 10:40:00 该单位已办理环评审批、验收以及排污许可等手续,广东汇锦检测技术有限公司对该单位油气回收设施的气液比、液阻、密闭性进行采样监测,监测结果将做为下一步工作依据。 未发现环境问题
23 东莞市西镉玛实业有限公司 一般监管对象 2022-06-15 10:00:00 该单位已办理环评审批、验收以及排污许可等手续,广东汇锦检测技术有限公司工作人员于该单位废气排放口进行采样监测,监测结果将做为下一步工作依据。 未发现环境问题
24 东莞市金彩实业投资有限公司 一般监管对象 2022-06-20 16:00:00 现场检查时,该单位没有生产,搅拌工序没有使用,未做采样监测。 未发现环境问题
25 东莞市万江裕诚玻璃工艺厂 一般监管对象 2022-06-06 14:50:00 该单位已办理环评审批、验收以及排污许可等手续,现场检查时,喷砂工序没有使用,现场不做采样监测。 未发现环境问题
26 东莞市纸赢环保包装科技有限公司 一般监管对象 2022-06-22 09:10:00 广东汇锦检测技术有限公司工作人员于该单位废气权威认证设施废气排放口进行采样监测,监测结果将做为下一步工作依据。 未发现环境问题
27 东莞市龙昌油墨有限公司 一般监管对象 2022-05-27 15:50:00 受天气影响,广东新创华科环保股份有限公司工作人员未对该单位的废气权威认证设施进行采样监测。 未发现环境问题
28 东莞市富佳荣特种纸业有限公司 一般监管对象 2022-06-17 09:10:00 该单位已办理环评审批、验收以及排污许可等手续,广东汇锦检测技术有限公司工作人员于该单位废气权威认证设施废气排放口进行采样监测,监测结果将做为下一步工作依据。 未发现环境问题
29 广东现代涂料科技有限公司 一般监管对象 2022-05-25 09:00:00 现场检查时,粉料工序没有使用,现场不做取样监测。 未发现环境问题
30 东莞市建和实业有限公司 一般监管对象 2022-06-17 15:10:00 该单位已办理环保审批、验收以及排污许可等手续,广东汇锦检测技术有限公司工作人员于该单位的废水处理设施排放口进行取样监测,监测结果将作为下一步工作依据。 未发现环境问题
31 东莞市宏业精密机械有限公司 申报登记对象 2022-06-06 14:50:00 该单位为五金项目,无生产性废水和废气产生,现场不做采样监测。 未发现环境问题
32 东莞善外机械科技有限公司 申报登记对象 2022-06-16 15:30:55 该单位为五金项目,无生产性废水和废气产生,现场不做采样监测。 未发现环境问题
33 东莞市奥正精密模胚有限公司 申报登记对象 2022-05-25 14:50:00 该单位为五金项目,无生产性废水和废气产生,现场不做采样监测。 未发现环境问题
34 东莞光达环保空调工程有限公司 申报登记对象 2022-06-22 11:20:00 该单位为五金项目,无生产性废水和废气产生,现场不做采样监测。 未发现环境问题
35 东莞市同好食品有限公司 申报登记对象 2022-06-21 11:40:00 现场检查时,该单位没有生产,煮糖工序没有使用,蒸汽发生器没有燃烧废气产生,现场不做采样采样监测。 未发现环境问题
36 东莞市昊科刀具有限公司 申报登记对象 2022-05-31 09:10:49 该单位为五金项目,无生产性废水和废气产生,不做采样监测。 未发现环境问题
37 东莞市顺和刺绣有限公司 申报登记对象 2022-06-16 14:30:43 该单位无生产性废水和废气产生,不做采样监测。 未发现环境问题
38 东莞市进多塑胶有限公司 申报登记对象 2022-06-15 08:50:00 该单位已办理环评审批、验收以及排污许可等手续,受雨天影响广东汇锦检查技术有限公司工作人员未对该单位废气排放口进行采样监测。 未发现环境问题
39 东莞市迪泰自动化设备有限公司 申报登记对象 2022-05-31 14:50:00 该单位主要从事设备组装、调试属豁免环评项目,无生产性废水和废气产生,现场不做采样监测。 未发现环境问题
40 东莞达时金属制品有限公司 申报登记对象 2022-06-21 10:50:24 广东汇锦检测技术有限公司工作人员于该单位废气权威认证设施废气排放口进行采样监测,监测结果将做为下一步工作依据。 未发现环境问题
41 东莞市万江明冠实业有限公司 申报登记对象 2022-06-21 15:33:00 现场检查时,该单位没有生产,挤出工序没有使用,没有有机废气产生,现场不做采样监测。 未发现环境问题
42 东莞市沃德精密机械有限公司 申报登记对象 2022-06-01 15:40:00 该单位为五金项目,无生产性废水和废气产生,现场不做采样监测。 未发现环境问题
43 东莞市玖正自动化有限公司 申报登记对象 2022-06-01 14:50:45 该单位为五金项目,无生产性废水和废气产生,现场不做采样监测。 未发现环境问题
44 东莞市雅彩包装材料有限公司 重点行业项目 2022-06-10 09:00:00 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时未发现环境违反行为。 未发现环境问题
45 金地风华公馆(1-2号商业、住宅楼;3-4号住宅楼) 一般行业项目 2022-06-09 14:00:20 该单位实时竞猜为房地产内实时竞猜,所在位置非环境敏感区域,根据相关规定属于豁免环评项目。 未发现环境问题
46 东莞市和广布料有限公司 一般行业项目 2022-06-20 12:30:22 该单位已关闭,经查询显示其营业执照已于2022年8月24日注销。 未发现环境问题
47 广东楚越高分子材料有限公司 一般行业项目 2022-06-09 09:00:00 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时未发现环境违法行为。 未发现环境问题
48 东莞市颜诚印刷有限公司(一期) 一般行业项目 2022-06-23 15:40:53 该单位实时竞猜已按规定落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时未发现环境违法行为。 未发现环境问题
49 东莞市纳克改性工程塑料有限公司(迁扩建)(一期) 一般行业项目 2022-06-20 16:15:46 该单位(迁扩建)实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保自主验收工作,要求该单位加强日常管理,做好废气权威认证设施日常维护运营工作,确保污染物达标排放。 未发现环境问题
50 东莞市万江华冠食品厂 一般行业项目 2022-06-20 08:30:00 现场检查时,该单位已关闭,属地社区已出具关闭证明。 未发现环境问题
51 东莞市耐丝碳纤维科技有限公司 一般行业项目 2022-06-22 14:30:59 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时未发现环境违法行为。 未发现环境问题
52 东莞市三合旺塑胶有限公司实时竞猜 一般行业项目 2022-06-22 17:30:12 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,要求该单位加强日常管理,做好废气权威认证设施维护运营工作,同时做好危废、固废规范化贮存和台账记录工作。 未发现环境问题
53 东莞市丰锦五金制品有限公司 一般行业项目 2022-06-08 15:00:51 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时未发现环境违法行为。 未发现环境问题
54 信鸿澜岸8号幼儿园 一般行业项目 2022-06-22 12:30:15 信鸿澜岸8号幼儿园实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现属于豁免环评项目,检查未发现环境违法行为。 未发现环境问题
55 东莞市景宏鞋材有限公司 一般行业项目 2022-06-22 13:50:14 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,要求加强日常管理,做好废气权威认证设施日常维护运营工作,同时做好危废、固废规范化贮存和台账记录。 未发现环境问题
56 黄金铺华府 一般行业项目 2022-06-23 11:40:40 该单位(黄金铺华府)实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,根据最新规定,该项目现属于豁免环评项目,检查未发现环境违法行为。 未发现环境问题
57 上东国际花园二期(东莞上东国际酒店) 一般行业项目 2022-06-09 13:30:00 该单位实时竞猜为房地产内实时竞猜,所在位置非环境敏感区域,根据相关规定属于豁免环评项目。 未发现环境问题
58 金地艺境水岸花园(1号住宅楼;2-6号商业、住宅楼;7号商业、办公楼;48号门楼;49号门卫室) 一般行业项目 2022-06-09 13:30:00 该单位实时竞猜为房地产内实时竞猜,所在位置非环境敏感区域,根据相关规定属于豁免环评项目。 未发现环境问题
59 东莞市方源润滑油有限公司 重点行业项目 2022-05-20 11:30:00 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时未发现环境违法行为。 未发现环境问题
60 东莞市辉庆机械有限公司 一般行业项目 2022-05-23 15:00:00 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时,未发现环境违法行为。 未发现环境问题
61 东莞市台硅五金轮具有限公司 一般行业项目 2022-06-08 11:30:00 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作。 未发现环境问题
62 广东易正检测科技有限公司 一般行业项目 2022-06-23 11:30:28 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作。 未发现环境问题
63 东莞市信源包装材料有限公司(第二次扩建) 一般行业项目 2022-06-20 17:10:12 该单位第二次扩建实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保验收工作,要求企业加强日常管理,做好废气权威认证设施日常维护运营工作,确保污染物达标排放。 未发现环境问题
64 东莞市万江壹家云木制品加工店 一般行业项目 2022-06-20 13:00:36 该单位已关闭。 未发现环境问题
65 东莞市万江富民斩板厂(迁改扩建) 一般行业项目 2022-05-20 09:30:38 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时未发现环境违法行为。 未发现环境问题
66 东莞市兴邦实业有限公司 一般行业项目 2022-06-22 14:30:28 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时未发现环境违法行为。 未发现环境问题
67 东莞市安德标签材料有限公司(技改) 一般行业项目 2022-06-22 15:50:42 该单位技改实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,要求加强日常管理,做好废气权威认证设施日常维护运营工作,同时做好固废、危废规范化贮存和台账记录。 未发现环境问题
68 东莞市润美五金制品有限公司(改扩建)项目 一般行业项目 2022-06-20 13:30:50 该单位已关闭。 未发现环境问题
69 东莞市中心定点屠宰场和肉类产品加工技术改造项目 一般行业项目 2022-06-21 12:00:00 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时未发现环境违法行为。 未发现环境问题
70 东莞市宁大塑胶制品有限公司(迁建) 一般行业项目 2022-06-20 12:40:30 该单位已关闭。 未发现环境问题
71 东莞市万宇金属容器制造有限公司 一般行业项目 2022-06-10 09:00:00 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作。 未发现环境问题
72 东莞市众为汽车维修服务有限公司 一般行业项目 2022-06-20 13:20:56 该单位已搬迁,营业执照显示已于2021年11月30日注销。 未发现环境问题
73 东莞市晴晴包装制品有限公司 一般行业项目 2022-06-07 11:30:09 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作。 未发现环境问题
74 东莞市万江诚意陶瓷加工店 一般行业项目 2022-06-07 11:30:27 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作。 未发现环境问题
75 东莞市万江奇丰石业经营部 一般行业项目 2022-05-17 16:30:00 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时未发现环境违法行为。 未发现环境问题
76 东莞市军诚五金制品有限公司 一般行业项目 2022-05-17 09:50:00 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作。 未发现环境问题
77 东莞市建宏伟业五金科技有限公司 一般行业项目 2022-05-17 17:10:00 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时未发现环境违法行为。 未发现环境问题
78 东莞市景隆石材有限公司 一般行业项目 2022-05-18 15:30:52 该单位实时竞猜已规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时未发现环境违法行为。 未发现环境问题
79 东莞市美华汽车服务有限公司扩建项目 一般行业项目 2022-05-18 17:00:00 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时未发现环境违法行为。 未发现环境问题
80 东莞市吉友金属制品有限公司(扩建) 一般行业项目 2022-05-30 15:00:00 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时未发现环境违法行为。 未发现环境问题
81 东莞市金庄液压技术有限公司(改扩建) 一般行业项目 2022-05-17 11:30:00 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时未发现环境违法行为。 未发现环境问题
82 东莞市昕锐精密钣金有限公司(扩建) 一般行业项目 2022-06-22 16:12:00 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时未发现环境违法行为。 未发现环境问题
83 东莞市永成石材有限公司 一般行业项目 2022-05-17 15:30:00 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作,现场检查时未发现环境违法行为。 未发现环境问题
84 东莞市卓越汇汽车服务有限公司 一般行业项目 2022-06-23 16:40:00 该单位实时竞猜已按规范落实"三同时"和环保竣工验收工作。 未发现环境问题

相关文件:

    扫一扫在手机打开当前页

    相关信息

      全温振荡培养摇床 ->
      正规博彩平台 ->
      www.sdzgwdpt.com ->
      十大信誉赌博平台 ->
      赌博网站 ->
      www.sdxywdgwpt.com ->
      十大老牌网赌平台 ->
      世界杯买球网官方入口 世界杯哪里买官方 世界杯买球可靠 世界杯投注官网登录 买世界杯ios版