2021年第三季度排污单位双随机抽查情况公示表
时间:2021-10-08 17:14:51
来源:十大正规网赌平台麻涌分局
访问量:
-
【字体:
大中小】
分享到:
| 2021年第三季度排污单位双随机抽查情况公示表 | |||||||
| 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查人 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 |
| 麻涌镇 | 广东亮科环保工程有限公司(十大正规网赌平台麻涌镇华阳村分散式污水处理站) | 一般排污单位 | 2021年7月1日 | 唐宵宵,叶灿辉 | 在线监控设备显示总氮超标,已进行指令监测。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台冠超五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021年8月6日 | 张明,罗海泰 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台新东明科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021年8月6日 | 张明,谢培 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台达兴金属表面处理有限公司 | 一般排污单位 | 2021年8月9日 | 张明,刘贤 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台石鼓污水处理有限公司(麻涌污水处理厂提标工程) | 重点排污单位 | 2021年8月11日 | 张明,刘贤 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台麻涌金美五金制品厂 | 一般排污单位 | 2021年8月12日 | 刘伟浩,谢培 | 未发现环境违法行为,现场对有机废气开展监测。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台协腾五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021年8月12日 | 刘伟浩,刘贤 | 现场检查未发现环境违法行为,对废气排放口进行采样检测。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台豪丰新奥能源有限公司 | 重点排污单位 | 2021年8月12日 | 李伟锋,谢培 | 未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台顺航木业科技有限公司 | 一般排污单位 | 2021年8月13日 | 叶灿辉,刘伟浩 | 未发现环境违法行为 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台永洲五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021年8月13日 | 罗海泰,刘贤 | 要求该单位抓好环境安全治理的同时,建立危险作业班前警示制度,同步落实人身安全防范措施。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 玖龙纸业(东莞)有限公司 | 重点排污单位 | 2021年8月31日 | 唐宵宵,刘伟浩 | 正常生产,已取样监测 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司 | 重点排污单位 | 2021年9月4日 | 唐宵宵,谢培 | 检查时正在生产,已取样监测。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台恒业助剂有限公司 | 一般排污单位 | 2021年9月7日 | 张明,谢培 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台麻涌威马织袜厂 | 一般排污单位 | 2021年9月7日 | 叶灿辉,唐宵宵 | 该单位无生产废水废气排放。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 东莞祺盛机械有限公司 | 一般排污单位 | 2021年9月7日 | 张明,谢培 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台新东元环保投资有限公司 | 重点排污单位 | 2021年9月8日 | 罗海泰,唐宵宵 | 项目正在调试期 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台卓亮五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021年9月9日 | 叶灿辉,李伟锋 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台创峰五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021年9月9日 | 叶灿辉,刘伟浩 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台豪丰工业污水处理有限公司(十大正规网赌平台麻涌镇豪峰电镀、印染专业基地电镀废水处理厂、集中污水处理厂) | 重点排污单位 | 2021年9月9日 | 叶灿辉,李伟锋 | 该公司正常生产,对废水进行检测。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台迈强五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021年9月11日 | 唐宵宵,谢培 | 要求该单位抓好环境安全治理的同时,同步落实人身安全防范措施。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台科讯机械自动化设备有限公司 | 一般排污单位 | 2021年9月13日 | 罗海泰,李伟锋 | 正常生产,无生产废水废气排放 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台诚晓金属材料有限公司 | 一般排污单位 | 2021年9月13日 | 李伟锋,刘贤 | 要求该单位抓好环境安全治理的同时,建立危险作业班前警示制度,同步落实人身安全防范措施。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台裕丰环境科技有限公司 | 重点排污单位 | 2021年9月13日 | 刘伟浩,刘贤 | 该单位已长期停产 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 东莞巨恒电子有限公司 | 一般排污单位 | 2021年9月14日 | 叶灿辉,刘伟浩 | 要求该单位抓好环境安全治理的同时,建立危险作业班前警示制度,同步落实人身安全防范措施。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台骏升拉链有限公司 | 一般排污单位 | 2021年9月14日 | 唐宵宵,谢培 | 正常生产,已取样监测。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台千益纺织印花有限公司 | 一般排污单位 | 2021年9月14日 | 唐宵宵,叶灿辉 | 该单位因落实错峰用电要求停产。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台长亮五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2021年9月14日 | 叶灿辉,李伟锋 | 要求该单位抓好环境安全治理同时,建立危险作业班前警示制度,同步落实人身安全防范措施。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台深粮粮油食品工贸有限公司 | 一般排污单位 | 2021年9月16日 | 罗海泰,李伟锋 | 仅配粉工序生产,其他工序停产 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 中国石化销售有限公司广东东莞麻涌新丰加油站 | 一般排污单位 | 2021年9月17日 | 张明,唐宵宵 | 对该单位油气回收装置进行检测。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台凯希粮油有限公司 | 一般排污单位 | 2021年9月22日 | 张明,李伟锋 | 暂未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 重点排污单位 | 2021年9月23日 | 叶灿辉,罗海泰 | 正常生产 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台同芯金属材料技术有限公司 | 一般排污单位 | 2021年9月27日 | 罗海泰,刘贤 | 正常生产 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台麻涌华盛印刷厂 | 一般排污单位 | 2021年9月27日 | 刘伟浩,刘贤 | 检查时,该单位没有生产。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台尚源木业有限公司 | 一般排污单位 | 2021年9月30日 | 刘伟浩,唐宵宵 | 2021年1月至今停产,未发现环境违法行为。 | 未发现违法行为 | |
| 麻涌镇 | 东莞嘉吉粮油有限公司 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 正面清单,可免于现场执法检查 | |||
| 麻涌镇 | 十大正规网赌平台明亿包装有限公司 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 正面清单,可免于现场执法检查 | |||
| 麻涌镇 | 春金(东莞)油脂工业有限公司 | 一般排污单位 | 未发现违法行为 | 正面清单,可免于现场执法检查 | |||
相关文件:
-
扫一扫在手机打开当前页

粤公网安备 44190002000541号


