东莞市防汛物资(全市统计)
时间:2010-04-12 10:08:11 来源:网赌平台 访问量:
-
【字体: 大中小】
| 袋类(条) | 土工布(m2) | 砂料(m3) | |||||||
| 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | |
| 市属工程总合计 | 285762 | 191885 | 113902 | 40641.9 | 16550 | 24631.9 | 36031.9 | 30450 | 6259.2 |
| 抢险物料 | |||||||||
| 名称单位 | 袋类(条) | 土工布(m2) | 砂料(m3) | ||||||
| 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | |
| 合计 | 1673755.8 | 1333580 | 530844.8 | 220031.6 | 98897 | 129223.6 | 129271.6 | 104660.2 | 56279 |
| 市防汛仓库 | 300500 | 10600 | |||||||
| 1959517.8 | 1825965 | 644746.8 | 271273.5 | 115447 | 153855.5 | 165303.5 | 135110.2 | 62538.2 | |
| 袋类(条) | 土工布(m2) | 砂料(m3) | |||||||
| 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | |
| 全市防汛物资 | 1959517.8 | 1825965 | 644746.8 | 271273.5 | 115447 | 153855.5 | 165303.5 | 135110.2 | 62538.2 |
| 块石(m3) | 铅丝(kg) | 桩木(m3) | |||||||
| 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | |
| 市属工程总合计 | 31680 | 17124 | 19163 | 18349.1 | 3540.0 | 15409.1 | 152.4 | 584.4 | 5.7 |
| 名称单位 | 块石(m3) | 铅丝(kg) | 桩木(m3) | ||||||
| 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | |
| 合计 | 162420.7 | 82931.6 | 78890 | 176164.9 | 46164 | 130346.9 | 1325.086 | 1765.18 | 534.066 |
| 市防汛仓库 | 202.29 | ||||||||
| 194100.7 | 100055.6 | 98053 | 194514 | 49704 | 145756 | 1477.506 | 2551.87 | 539.786 | |
| 块石(m3) | 铅丝(kg) | 桩木(m3) | |||||||
| 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | |
| 全市防汛物资 | 194100.7 | 100055.6 | 98053 | 194514 | 49704 | 145756 | 1477.506 | 2551.87 | 539.786 |
| 钢管(kg) | 救生衣(件) | 抢险救生舟(艘) | |||||||
| 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | |
| 市属工程总合计 | 3168 | 0 | 3168 | 3498 | 738 | 2805 | 11.4 | 4 | 7 |
| 救生器材 | |||||||||
| 名称单位 | 钢管(kg) | 救生衣(件) | 抢险救生舟(艘) | ||||||
| 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | |
| 合计 | 99910 | 12505 | 88685 | 17869 | 15506 | 9413 | 43 | 43 | 19 |
| 市防汛仓库 | 680 | 10 | |||||||
| 103078 | 12505 | 91853 | 21367 | 16924 | 12218 | 54.4 | 57 | 26 | |
| 钢管(kg) | 救生衣(件) | 抢险救生舟(艘) | |||||||
| 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | |
| 全市防汛物资 | 103078 | 12505 | 91853 | 21367 | 16924 | 12218 | 54.4 | 57 | 26 |
| 发电机组(kw) | 工作灯(只) | 便携式工作灯(只) | |||||||
| 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | |
| 市属工程总合计 | 335.9 | 971.5 | 86 | 332 | 139 | 64 | 585 | 77 | 508 |
| 小型抢险机具 | |||||||||
| 名称单位 | 发电机组(kw) | 工作灯(只) | 便携式工作灯(只) | ||||||
| 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | |
| 合计 | 2128.41 | 3905.16 | 763.09 | 1454 | 734 | 583 | 2444 | 1609.5 | 1043 |
| 市防汛仓库 | 51 | ||||||||
| 2464.31 | 4876.66 | 849.09 | 1786 | 873 | 647 | 3029 | 1737.5 | 1551 | |
| 发电机组(kw) | 工作灯(只) | 便携式工作灯(只) | |||||||
| 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | |
| 全市防汛物资 | 2464.31 | 4876.66 | 849.09 | 1786 | 873 | 647 | 3029 | 1737.5 | 1551 |
| 投光灯(只) | 电缆(m) | |||||
| 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | |
| 市属工程总合计 | 34 | 1 | 34 | 7121.8 | 3537 | 4963.8 |
| 名称单位 | 投光灯(只) | 电缆(m) | ||||
| 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | |
| 合计 | 536.57 | 273 | 304.06 | 52608 | 45635.8 | 31460 |
| 市防汛仓库 | ||||||
| 570.57 | 274 | 338.06 | 59729.8 | 49172.8 | 36423.8 | |
| 投光灯(只) | 电缆(m) | |||||
| 应储 | 现存 | 欠缺 | 应储 | 现存 | 欠缺 | |
| 全市防汛物资 | 570.57 | 274 | 338.06 | 59729.8 | 49172.8 | 36423.8 |
-
扫一扫在手机打开当前页





粤公网安备 44190002000541号




