2018年东莞市环保产业促进中心部门"三公"预算表
时间:2018-02-09 16:21:52 来源:十大正规网赌平台 访问量:
-
【字体: 大中小】
| 2018年一般公共预算"三公"支出表 | |||||
| 单位名称:东莞市环保产业促进中心 | 单位:万元 | ||||
| 科目 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公车购置费 | 公车运行维护费 | 公务接待费 |
| 2017年预算数 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 1.80 |
| 2018年预算数 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 1.80 |
| 变化情况 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:1.变化情况=2018年预算数-2017年预算数;2.本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数 | |||||
-
扫一扫在手机打开当前页





粤公网安备 44190002000541号




