2018年一般公共预算“三公”支出表 | |||||
单位名称:网赌平台环保产业促进中心 | 单位:万元 | ||||
科目 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公车购置费 | 公车运行维护费 | 公务接待费 |
2017年预算数 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 1.80 |
2018年预算数 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 1.80 |
变化情况 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.变化情况=2018年预算数-2017年预算数;2.本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数 |